Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (24.02.2024) 
▶ 3 - 1
 25-20  23-25  25-19  25-20 
3 - 1
 20-25  25-15  25-23  25-22 
 23-25  25-20  25-16  21-25  18-16 
3 - 2
 25-21  25-16  24-26  23-25  15-4 
2 - 3
 19-25  25-20  23-25  25-15  13-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 39 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 43 | 18 | 0 | 2,39 | 1,15 | 
| 2 | CdA Mandello | 34 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 39 | 21 | 0 | 1,86 | 1,09 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 33 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 40 | 24 | 0 | 1,67 | 1,11 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 29 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 38 | 28 | 0 | 1,36 | 1,08 | 
| 5 | Bassano | 27 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 28 | 0 | 1,29 | 1,01 | 
| 6 | Volley Lurano 95 | 27 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 1,02 | 
| 7 | Studio 55 Ata Trento | 26 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35 | 31 | 0 | 1,13 | 1,05 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 24 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 1,00 | 1,04 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 24 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 34 | 34 | 0 | 1,00 | 1,01 | 
| 10 | Brescia Volley | 23 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | 32 | 0 | 0,91 | 0,96 | 
| 11 | Valpala Evoca | 15 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 38 | 0 | 0,68 | 0,97 | 
| 12 | Torri | 14 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 20 | 39 | 0 | 0,51 | 0,84 | 
| 13 | Chorus Bergamo | 11 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 15 | 42 | 0 | 0,36 | 0,84 | 
| 14 | Gps San Vito | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 5 | 19 | 43 | 0 | 0,44 | 0,86 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Brescia Volley | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,16 | 
| 2 | Promoball Flero | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,03 | 
| 3 | Volley Lurano 95 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 | 
| 4 | CdA Mandello | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,10 | 
| 5 | Tn Energie Argentario | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 | 
| 6 | Torbole Casaglia | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,08 | 
| 7 | Electro Adda Olginate | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,03 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 | 
| 9 | Bassano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 | 
| 10 | Studio 55 Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 | 
| 11 | Torri | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,90 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,93 | 
| 13 | Valpala Evoca | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 | 
| 14 | Gps San Vito | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,87 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti