Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (02.03.2024) 
▶ 2 - 3
 25-15  18-25  25-14  37-39  14-16 
3 - 1
 25-19  25-13  26-28  25-23 
 25-22  16-25  19-25  25-22  13-15 
2 - 3
 19-25  29-27  25-15  23-25  11-15 
1 - 3
 12-25  25-18  20-23  22-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 40 | 17 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 45 | 21 | 0 | 2,14 | 1,14 | 
| 2 | CdA Mandello | 37 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 42 | 22 | 0 | 1,91 | 1,09 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 36 | 17 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 43 | 24 | 0 | 1,79 | 1,13 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 31 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 41 | 30 | 0 | 1,37 | 1,08 | 
| 5 | Studio 55 Ata Trento | 28 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 38 | 33 | 0 | 1,15 | 1,05 | 
| 6 | Bassano | 28 | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 31 | 0 | 1,23 | 1,02 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 27 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 35 | 32 | 0 | 1,09 | 1,05 | 
| 8 | Electro Adda Olginate | 27 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 37 | 35 | 0 | 1,06 | 1,02 | 
| 9 | Volley Lurano 95 | 27 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 33 | 32 | 0 | 1,03 | 1,00 | 
| 10 | Brescia Volley | 23 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 30 | 35 | 0 | 0,86 | 0,95 | 
| 11 | Valpala Evoca | 15 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 27 | 41 | 0 | 0,66 | 0,96 | 
| 12 | Torri | 14 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 20 | 42 | 0 | 0,48 | 0,83 | 
| 13 | Chorus Bergamo | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 18 | 44 | 0 | 0,41 | 0,85 | 
| 14 | Gps San Vito | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 21 | 46 | 0 | 0,46 | 0,87 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Brescia Volley | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 | 
| 2 | Torbole Casaglia | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,09 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 | 
| 4 | Volley Lurano 95 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,04 | 
| 5 | Electro Adda Olginate | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,11 | 
| 6 | CdA Mandello | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 | 
| 7 | Promoball Flero | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,00 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 | 
| 9 | Chorus Bergamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 | 
| 10 | Torri | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,87 | 
| 11 | Studio 55 Ata Trento | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,95 | 
| 12 | Bassano | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,94 | 
| 13 | Valpala Evoca | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 14 | Gps San Vito | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,87 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti