Le partite della giornata
◀ 21. 8ª ritorno (06.04.2024) 
▶ 3 - 1
 25-18  15-25  26-24  25-21 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 48 | 21 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 55 | 27 | 0 | 2,04 | 1,16 | 
| 2 | Promoball Flero | 45 | 21 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 52 | 29 | 0 | 1,79 | 1,11 | 
| 3 | CdA Mandello | 44 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 50 | 30 | 0 | 1,67 | 1,09 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 42 | 21 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 9 | 53 | 34 | 0 | 1,56 | 1,11 | 
| 5 | Studio 55 Ata Trento | 40 | 21 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 50 | 35 | 0 | 1,43 | 1,08 | 
| 6 | Electro Adda Olginate | 35 | 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 47 | 40 | 0 | 1,18 | 1,04 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 31 | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 42 | 42 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 8 | Bassano | 31 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 43 | 42 | 0 | 1,02 | 0,98 | 
| 9 | Volley Lurano 95 | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 37 | 44 | 0 | 0,84 | 0,97 | 
| 10 | Brescia Volley | 26 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 35 | 44 | 0 | 0,80 | 0,95 | 
| 11 | Valpala Evoca | 20 | 21 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 34 | 49 | 0 | 0,69 | 0,96 | 
| 12 | Gps San Vito | 19 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 31 | 52 | 0 | 0,60 | 0,90 | 
| 13 | Chorus Bergamo | 17 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 23 | 53 | 0 | 0,43 | 0,86 | 
| 14 | Torri | 14 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 23 | 54 | 0 | 0,43 | 0,82 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,32 | 
| 2 | Studio 55 Ata Trento | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 | 
| 3 | Torbole Casaglia | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,19 | 
| 4 | Electro Adda Olginate | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 | 
| 5 | CdA Mandello | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,08 | 
| 6 | Gps San Vito | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,01 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,94 | 
| 8 | Promoball Flero | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 | 
| 9 | Chorus Bergamo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 | 
| 10 | Valpala Evoca | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 | 
| 11 | Bassano | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 | 
| 12 | Brescia Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 13 | Volley Lurano 95 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 | 
| 14 | Torri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,75 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti