Le partite della giornata
◀ 22. 9ª ritorno (13.04.2024) 
▶ 3 - 1
 25-17  23-25  25-22  25-18 
 25-22  25-17  26-28  20-25  15-10 
3 - 1
 23-25  25-17  25-20  25-18 
3 - 2
 25-22  24-26  25-19  11-25  15-12 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 51 | 22 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 58 | 27 | 0 | 2,15 | 1,17 | 
| 2 | CdA Mandello | 47 | 22 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 53 | 31 | 0 | 1,71 | 1,09 | 
| 3 | Promoball Flero | 46 | 22 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 54 | 32 | 0 | 1,69 | 1,10 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 45 | 22 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 56 | 34 | 0 | 1,65 | 1,11 | 
| 5 | Studio 55 Ata Trento | 42 | 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 9 | 53 | 37 | 0 | 1,43 | 1,08 | 
| 6 | Electro Adda Olginate | 36 | 22 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 49 | 43 | 0 | 1,14 | 1,03 | 
| 7 | Bassano | 34 | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 46 | 42 | 0 | 1,10 | 1,00 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 31 | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 42 | 45 | 0 | 0,93 | 1,00 | 
| 9 | Volley Lurano 95 | 31 | 22 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 40 | 46 | 0 | 0,87 | 0,97 | 
| 10 | Brescia Volley | 26 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 36 | 47 | 0 | 0,77 | 0,94 | 
| 11 | Valpala Evoca | 20 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 35 | 52 | 0 | 0,67 | 0,96 | 
| 12 | Gps San Vito | 19 | 22 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 31 | 55 | 0 | 0,56 | 0,88 | 
| 13 | Torri | 17 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 26 | 55 | 0 | 0,47 | 0,84 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 17 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 23 | 56 | 0 | 0,41 | 0,86 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,32 | 
| 2 | Torbole Casaglia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 | 
| 3 | Studio 55 Ata Trento | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 | 
| 4 | CdA Mandello | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 | 
| 5 | Electro Adda Olginate | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 | 
| 6 | Gps San Vito | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 | 
| 7 | Promoball Flero | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 | 
| 8 | Bassano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 | 
| 9 | Valpala Evoca | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 | 
| 10 | Laserjet Orgiano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,85 | 
| 11 | Volley Lurano 95 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 | 
| 13 | Brescia Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 14 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti