Le partite della giornata
◀ 26. 13ª ritorno (11.05.2024) 
▶ 3 - 1
 25-19  20-25  25-18  25-19 
 25-18  22-25  25-20  22-25  15-12 
3 - 2
 21-25  28-26  19-25  25-23  15-9 
3 - 1
 25-23  15-25  25-23  25-18 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 60 | 26 | 9 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 4 | 9 | 70 | 33 | 0 | 2,12 | 1,17 | 
| 2 | CdA Mandello | 55 | 26 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 62 | 37 | 0 | 1,68 | 1,09 | 
| 3 | Promoball Flero | 54 | 26 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6 | 8 | 64 | 38 | 0 | 1,68 | 1,12 | 
| 4 | Studio 55 Ata Trento | 52 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 10 | 64 | 42 | 0 | 1,52 | 1,08 | 
| 5 | Torbole Casaglia | 49 | 26 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 61 | 43 | 0 | 1,42 | 1,08 | 
| 6 | Electro Adda Olginate | 42 | 26 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 13 | 59 | 53 | 0 | 1,11 | 1,03 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 41 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 9 | 53 | 50 | 0 | 1,06 | 1,02 | 
| 8 | Bassano | 38 | 26 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 53 | 52 | 0 | 1,02 | 1,00 | 
| 9 | Volley Lurano 95 | 34 | 26 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 45 | 57 | 0 | 0,79 | 0,96 | 
| 10 | Brescia Volley | 30 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 4 | 43 | 56 | 0 | 0,77 | 0,94 | 
| 11 | Valpala Evoca | 24 | 26 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 41 | 62 | 0 | 0,66 | 0,94 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 24 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | 33 | 63 | 0 | 0,52 | 0,88 | 
| 13 | Torri | 22 | 26 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 33 | 63 | 0 | 0,52 | 0,85 | 
| 14 | Gps San Vito | 21 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 9 | 9 | 35 | 67 | 0 | 0,52 | 0,88 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Tn Energie Argentario | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,21 | 
| 2 | Studio 55 Ata Trento | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 | 
| 3 | CdA Mandello | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 | 
| 4 | Laserjet Orgiano | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 | 
| 5 | Promoball Flero | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,18 | 
| 6 | Torri | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 | 
| 7 | Chorus Bergamo | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 | 
| 8 | Bassano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,11 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 0 | 0,92 | 0,99 | 
| 10 | Torbole Casaglia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,98 | 
| 11 | Volley Lurano 95 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 | 
| 12 | Brescia Volley | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,92 | 
| 13 | Valpala Evoca | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,83 | 
| 14 | Gps San Vito | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti