Le partite della giornata
◀ 2. 2ª andata (20.04.2024) 
▶ 3 - 1
 25-23  23-25  25-20  25-15 
2 - 3
 25-23  25-27  25-21  21-25  8-15 
1 - 3
 22-25  25-17  14-25  23-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,11 | 
| 2 | Neumarkt | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,02 | 
| 3 | Tramin Raiffeisen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,06 | 
| 4 | Walliance Ata | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 5 | Vlm Tech Ausugum | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,98 | 
| 6 | Sopramonte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,11 | 
| 2 | Neumarkt | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,02 | 
| 3 | Tramin Raiffeisen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,06 | 
| 4 | Walliance Ata | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 5 | Vlm Tech Ausugum | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,98 | 
| 6 | Sopramonte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti