Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (27.04.2024) 
▶ 2 - 3
 25-21  16-25  21-25  25-23  12-15 
1 - 3
 24-26  25-22  18-25  24-26 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,10 | 
| 2 | Tramin Raiffeisen | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,11 | 
| 3 | Neumarkt | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 4 | Walliance Ata | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,98 | 
| 5 | Sopramonte | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,93 | 
| 6 | Vlm Tech Ausugum | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,93 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,10 | 
| 2 | Tramin Raiffeisen | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,11 | 
| 3 | Neumarkt | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 4 | Walliance Ata | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,98 | 
| 5 | Sopramonte | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,93 | 
| 6 | Vlm Tech Ausugum | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,93 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti