Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (15.03.2008)
▶ 3 - 1
25-18 22-25 25-11 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
2 | Basilisco | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,24 |
3 | Villazzano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
4 | ATA Trento | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,01 |
5 | Salvadori Costr. C8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,89 |
6 | Elettr.B. Anaunia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,24 |
2 | Basilisco | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,24 |
3 | Villazzano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
4 | ATA Trento | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 1,01 |
5 | Salvadori Costr. C8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,89 |
6 | Elettr.B. Anaunia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,68 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti