Le partite della giornata
◀ 7. 2ª ritorno (12.04.2008)
▶ 3 - 2
18-25 25-21 20-25 25-23 16-14
2 - 3
21-25 22-25 25-23 25-21 6-15
3 - 2
25-19 25-23 17-25 20-25 15-6
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 17 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,31 |
| 2 | Basilisco | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,11 |
| 3 | Villazzano | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,07 |
| 4 | ATA Trento | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 1,06 |
| 5 | Salvadori Costr. C8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,88 |
| 6 | Elettr.B. Anaunia | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Villazzano | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,14 |
| 2 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,35 |
| 3 | Basilisco | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 |
| 4 | ATA Trento | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,07 |
| 5 | Salvadori Costr. C8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,82 |
| 6 | Elettr.B. Anaunia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti