Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (13.12.2025)
▶ 2 - 3
25-21 33-35 18-25 25-19 11-15
3 - 1
25-18 25-16 24-26 25-21
3 - 1
25-16 25-22 23-25 25-21
25-23 25-20 18-25 23-25 9-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28 | 13 | 0 | 2,15 | 1,10 |
| 2 | Brescia | 23 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,16 |
| 3 | Lurano 95 | 23 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,14 |
| 4 | Zanica | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 13 | 0 | 1,92 | 1,10 |
| 5 | Trentino Energie | 18 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 24 | 21 | 0 | 1,14 | 0,98 |
| 6 | Recoaro Tml Como | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,02 |
| 7 | Barzanò | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 24 | 20 | 0 | 1,20 | 1,06 |
| 8 | Academy Valtellina | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 1,03 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 21 | 0 | 0,81 | 0,97 |
| 10 | Valpala Evoca | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,93 |
| 11 | Electro Adda Olginate | 11 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,95 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 | 25 | 0 | 0,60 | 0,94 |
| 13 | Studio 55 Ata | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | 27 | 0 | 0,52 | 0,89 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0,17 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Brescia | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 |
| 2 | Lurano 95 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,12 |
| 3 | Bstz Omsi Vobarno | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,13 |
| 4 | Trentino Energie | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 0 | 1,56 | 1,02 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,00 |
| 6 | Academy Valtellina | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 |
| 7 | Barzanò | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,06 |
| 8 | Zanica | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 9 | Electro Adda Olginate | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 10 | Studio 55 Ata | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
| 11 | Busto Motor Legnano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 12 | Cartiera Adda Mandello | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,93 |
| 13 | Valpala Evoca | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti