Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 24. 9ª ritorno (21.03.2009) 
▶ 3 - 1
 25-14  19-25  25-18  25-17 
 27-25  28-30  21-25  25-20  15-13 
3 - 2
 25-14  18-25  20-25  25-22  15-11 
2 - 3
 27-25  21-25  22-25  25-10  21-23 
3 - 1
 13-25  28-26  25-12  25-22 
3 - 1
 26-24  28-26  18-25  25-19 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Antares Verona | 68 | 24 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 70 | 19 | 0 | 3,68 | 1,25 | 
| 2 | Cerea Verona | 58 | 24 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 4 | 64 | 23 | 0 | 2,78 | 1,18 | 
| 3 | Montecchio Maggiore | 53 | 24 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 59 | 25 | 0 | 2,36 | 1,09 | 
| 4 | Cimm Godigese | 51 | 24 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 57 | 32 | 0 | 1,78 | 1,11 | 
| 5 | Novello Vicenza | 45 | 24 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 51 | 37 | 0 | 1,38 | 1,05 | 
| 6 | S.Giorgio Porcia Pn | 44 | 24 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 52 | 40 | 0 | 1,30 | 1,04 | 
| 7 | Fincantieri Monfalcone | 40 | 24 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 47 | 42 | 0 | 1,12 | 1,03 | 
| 8 | Ata FinTravel Trento | 36 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 48 | 45 | 0 | 1,07 | 1,02 | 
| 9 | Top Team Conegliano | 35 | 24 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 45 | 47 | 0 | 0,96 | 1,01 | 
| 10 | Metalsistem Padova | 30 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 40 | 54 | 0 | 0,74 | 0,94 | 
| 11 | Goffredese Mantova | 29 | 24 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 39 | 49 | 0 | 0,80 | 0,95 | 
| 12 | Ipag Noventa | 21 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 35 | 56 | 0 | 0,63 | 0,93 | 
| 13 | San Vito Leguzzano | 20 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 11 | 3 | 29 | 56 | 0 | 0,52 | 0,89 | 
| 14 | Mareno di Piave | 19 | 24 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 9 | 8 | 10 | 32 | 63 | 0 | 0,51 | 0,90 | 
| 15 | Melsped Selvazzano | 16 | 23 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 28 | 59 | 0 | 0,47 | 0,88 | 
| 16 | San Lorenzo Pordenone | 11 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 11 | 10 | 4 | 18 | 67 | 0 | 0,27 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Antares Verona | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,47 | 
| 2 | Cimm Godigese | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,18 | 
| 3 | Montecchio Maggiore | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,11 | 
| 4 | Cerea Verona | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,16 | 
| 5 | Goffredese Mantova | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,07 | 
| 6 | Fincantieri Monfalcone | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,12 | 
| 7 | San Vito Leguzzano | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 | 
| 8 | Top Team Conegliano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,93 | 
| 9 | Ata FinTravel Trento | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,97 | 
| 10 | Metalsistem Padova | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 | 
| 11 | Novello Vicenza | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 | 
| 12 | S.Giorgio Porcia Pn | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,97 | 
| 13 | San Lorenzo Pordenone | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,85 | 
| 14 | Mareno di Piave | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 | 
| 15 | Melsped Selvazzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 | 
| 16 | Ipag Noventa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti