Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 27. 12ª ritorno (18.04.2009)
▶ 3 - 1
25-17 25-27 25-19 25-19
1 - 3
13-25 16-25 25-22 21-25
3 - 2
22-25 21-25 25-23 25-21 15-11
3 - 2
23-25 23-25 25-11 25-18 15-9
3 - 2
24-26 25-20 22-25 25-16 15-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Antares Verona | 77 | 27 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 79 | 20 | 0 | 3,95 | 1,26 |
2 | Cerea Verona | 65 | 27 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 1 | 4 | 5 | 72 | 26 | 0 | 2,77 | 1,18 |
3 | Montecchio Maggiore | 55 | 27 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | 6 | 4 | 63 | 33 | 0 | 1,91 | 1,08 |
4 | Cimm Godigese | 53 | 27 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 3 | 6 | 5 | 60 | 40 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | S.Giorgio Porcia Pn | 52 | 27 | 6 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 5 | 61 | 42 | 0 | 1,45 | 1,05 |
6 | Novello Vicenza | 52 | 27 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 60 | 41 | 0 | 1,46 | 1,07 |
7 | Fincantieri Monfalcone | 45 | 27 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 3 | 10 | 7 | 53 | 48 | 0 | 1,10 | 1,03 |
8 | Ata FinTravel Trento | 42 | 27 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 54 | 49 | 0 | 1,10 | 1,02 |
9 | Top Team Conegliano | 40 | 27 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 52 | 52 | 0 | 1,00 | 1,00 |
10 | Goffredese Mantova | 35 | 27 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 45 | 52 | 0 | 0,87 | 0,97 |
11 | Metalsistem Padova | 33 | 28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 45 | 62 | 0 | 0,73 | 0,94 |
12 | Ipag Noventa | 25 | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 41 | 63 | 0 | 0,65 | 0,94 |
13 | San Vito Leguzzano | 24 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 7 | 12 | 4 | 34 | 62 | 0 | 0,55 | 0,91 |
14 | Mareno di Piave | 21 | 27 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | 37 | 72 | 0 | 0,51 | 0,90 |
15 | Melsped Selvazzano | 18 | 26 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 9 | 11 | 8 | 32 | 68 | 0 | 0,47 | 0,88 |
16 | San Lorenzo Pordenone | 11 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 1 | 2 | 12 | 12 | 4 | 18 | 76 | 0 | 0,24 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Antares Verona | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,34 |
2 | S.Giorgio Porcia Pn | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,15 |
3 | Novello Vicenza | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,05 |
4 | Goffredese Mantova | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,09 |
5 | Cerea Verona | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 |
6 | Fincantieri Monfalcone | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
7 | Ata FinTravel Trento | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 0,97 |
8 | Cimm Godigese | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,07 |
9 | Top Team Conegliano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,92 |
10 | San Vito Leguzzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
11 | Metalsistem Padova | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,97 |
12 | Montecchio Maggiore | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
13 | Mareno di Piave | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,91 |
14 | Ipag Noventa | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
15 | San Lorenzo Pordenone | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,78 |
16 | Melsped Selvazzano | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti