Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 2 | 25 | 11 | 25 | 20 | 11 | 92 |
Sma Arredamenti Piadena | 3 | 22 | 25 | 23 | 25 | 15 | 110 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Colombo Emily 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 17 (16a+0m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Carosini Greta 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Sma Arredamenti Piadena | |
---|---|
![]() | Pagliarini Gloria |
![]() | Ballestriero Tiziana |
![]() | Ravera Chiara |
![]() | Bonatti Mia |
![]() | Ghisolfi Marta |
![]() | Barbarini Noemi |
![]() | Montagnani Andrea |
Riserve | |
![]() | Oriente Giulia |
Allenatore | |
![]() | Zanotti Luca |