Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foma Pralboino | 0 | 17 | 15 | 28 | - | - | 60 |
Studio 55 Ata | 3 | 25 | 25 | 30 | - | - | 80 |
Tempo | 21 | 20 | 29 | - | - | 1h10' |
Titolari Foma Pralboino | |
---|---|
![]() | Bassini Francesca 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Bregoli Chiara 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Gagliardi Francesca 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Sbaraini Giorgia 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Martinelli Marianna 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Argo Chiara 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Alibrandi Federica 0 |
Riserve | |
![]() | Andreani Lydia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Comincini Agata 0 |
![]() | Balconi Rebecca 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Castellani Francesca 8 (6a+0m+2b) |
Allenatore | |
![]() | Benvenuti Luigi |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Colombo Emily 14 (10a+2m+2b) |
![]() | Depaoli Giorgia 19 (19a+0m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 5 (2a+0m+3b) |
![]() | Brugnara Jessica 8 (4a+3m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 16 (11a+3m+2b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Tasholli Jeta 0 |
![]() | Carosini Greta 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |