Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 3 | 19 | 25 | 25 | 26 | 15 | 110 |
Isuzu Cerea | 2 | 25 | 20 | 18 | 28 | 9 | 100 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Colombo Emily 24 (19a+2m+3b) |
![]() | Depaoli Giorgia 17 (14a+1m+2b) |
![]() | Bisoffi Sharon 10 (6a+2m+2b) |
![]() | Brugnara Jessica 16 (11a+4m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Carosini Greta 2 (2a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Isuzu Cerea | |
---|---|
![]() | Caruzzi Valentina |
![]() | Bernabè Stefania |
![]() | Cervellin Vittoria |
![]() | Cornelli Camilla |
![]() | Bonini Sara |
![]() | Permunian Giada |
![]() | Bovolenta Sara |
Riserve | |
![]() | D'Iseppi Elena |
Allenatore | |
![]() | Valente Alberto |