Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thema Studio Torri | 1 | 11 | 25 | 19 | 22 | - | 77 |
Studio 55 Ata | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 97 |
Tempo | 18 | 26 | 24 | 27 | - | 1h35' |
Titolari Thema Studio Torri | |
---|---|
![]() | Dalla Vecchia Alice 0 |
![]() | Turini Sara 6 (4a+1m+1b) |
![]() | Cavaggioni Matilde 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Fummo Alice 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Marinucci Ludovica 4 (2a+2m+0b) |
![]() | Osama Emmanuella 15 (8a+7m+0b) |
![]() | Rigon Benedetta 0 |
Riserve | |
![]() | Muraro Olivia Laura 0 |
![]() | Bampi Matilde 0 |
![]() | Bianchin Lisa 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Sella Virginia 3 (2a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Giovannetti Alessandro |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 4 (1a+1m+2b) |
![]() | Colombo Emily 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 20 (17a+1m+2b) |
![]() | Bisoffi Sharon 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 12 (6a+5m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 12 (6a+3m+3b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Ketmaier Arianna 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |