Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn Energie Argentario | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
CdA Mandello | 0 | 13 | 22 | 22 | - | - | 57 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Groff Chiara 11 (9a+1m+0b) |
![]() | Pucnik Katerina 17 (16a+1m+0b) |
![]() | Costalunga Monika 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Pixner Amelie 8 (4a+4m+1b) |
![]() | Sfreddo Serena 8 (6a+3m+0b) |
![]() | Garbo Ilaria 0 |
Riserve | |
![]() | Bulegato Alessia 0 |
![]() | Della Valentina Laura 0 |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Titolari CdA Mandello | |
---|---|
![]() | Lancini Melania 2 (1a+0m+1b) |
![]() | De Gregorio Alessia 13 (9a+4m+0b) |
![]() | Esposito Laura 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Parodi Alessia 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Redaelli Alice 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Visconti Elisa 13 (7a+3m+3b) |
![]() | Vecera Greta 0 |
Riserve | |
![]() | Bonafini Giulia 3 (3a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Valsecchi Daniele |