Le partite della giornata
Under 16 femminile ❯ Girone A
◀ 4. 4ª andata (09.12.2006)
▶ 1 - 3
20-25 21-25 28-26 22-25
3 - 1
26-24 25-21 21-25 25-14
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,97 |
2 | Alta Valsugana Pergine | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 2,04 |
3 | Elettrica Bassa Anaunia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,12 |
4 | Trifoglio Calceranica | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
5 | Argentario Cr Trento | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,90 |
6 | Tecnosci Torrefranca | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,85 |
7 | Anaune | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,96 |
8 | Sopramonte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,67 |
9 | ATA DOMONET "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,97 |
2 | Alta Valsugana Pergine | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 2,04 |
3 | Elettrica Bassa Anaunia | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,12 |
4 | Trifoglio Calceranica | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 0,98 |
5 | Argentario Cr Trento | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,90 |
6 | Tecnosci Torrefranca | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0,75 | 0,85 |
7 | Anaune | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,96 |
8 | Sopramonte | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,67 |
9 | ATA DOMONET "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti