Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
◀ 15. 2ª ritorno (15.02.2020)
▶ 3 - 1
22-25 25-19 25-20 25-15
3 - 2
25-21 18-25 25-23 21-25 15-12
3 - 1
25-21 24-26 25-21 25-23
1 - 3
28-26 19-25 16-25 21-25
2 - 3
22-25 25-22 14-25 25-22 10-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Chromavis Offanengo | 35 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 14 | 0 | 2,86 | 1,17 |
| 2 | Gtn Volleybas Udine | 34 | 15 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 39 | 18 | 0 | 2,17 | 1,12 |
| 3 | Duetti Giorgione | 33 | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 | 17 | 0 | 2,29 | 1,15 |
| 4 | CercaSì Volano | 33 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 36 | 20 | 0 | 1,80 | 1,09 |
| 5 | Imoco Conegliano | 26 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33 | 30 | 0 | 1,10 | 1,07 |
| 6 | Csv Ostiano | 25 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 33 | 28 | 0 | 1,18 | 1,07 |
| 7 | Maniago Pordenone | 25 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 | 27 | 0 | 1,15 | 1,03 |
| 8 | Vivigas Verona | 25 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 25 | 0 | 1,28 | 1,07 |
| 9 | Nardi Volta | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 1,04 |
| 10 | Eurogroup Altafratte | 21 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 1,02 |
| 11 | Anthea Vicenza | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 23 | 31 | 0 | 0,74 | 0,99 |
| 12 | Argentario VolLei | 16 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 22 | 32 | 0 | 0,69 | 0,98 |
| 13 | Walliance Ata Trento | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0,12 | 0,66 |
| 14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0,02 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Duetti Giorgione | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,31 |
| 2 | Chromavis Offanengo | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,35 |
| 3 | Gtn Volleybas Udine | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 |
| 4 | Csv Ostiano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,12 |
| 5 | Anthea Vicenza | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
| 6 | Vivigas Verona | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
| 7 | Eurogroup Altafratte | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
| 8 | Imoco Conegliano | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,05 |
| 9 | CercaSì Volano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,93 |
| 10 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,02 |
| 11 | Nardi Volta | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 |
| 12 | Maniago Pordenone | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
| 13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,65 |
| 14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,48 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti