Le partite della giornata
◀ 10. 5ª ritorno (03.05.2008)
▶ 3 - 2
17-25 25-16 17-25 25-22 15-7
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 29 | 10 | 0 | 2,90 | 1,34 |
| 2 | Basilisco | 23 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,16 |
| 3 | Villazzano | 19 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,04 |
| 4 | ATA Trento | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,07 |
| 5 | Salvadori Costr. C8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 26 | 0 | 0,38 | 0,81 |
| 6 | Elettr.B. Anaunia | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Basilisco | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,17 |
| 2 | Alta Valsugana | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,42 |
| 3 | Villazzano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
| 4 | ATA Trento | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 |
| 5 | Salvadori Costr. C8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,77 |
| 6 | Elettr.B. Anaunia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,63 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti