Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (17.02.2024) 
▶ 3 - 1
 25-23  13-25  25-20  25-17 
1 - 3
 21-25  25-16  13-25  16-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 36 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 40 | 18 | 0 | 2,22 | 1,14 | 
| 2 | Tn Energie Argentario | 32 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 38 | 21 | 0 | 1,81 | 1,14 | 
| 3 | CdA Mandello | 31 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 36 | 21 | 0 | 1,71 | 1,07 | 
| 4 | Bassano | 27 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 25 | 0 | 1,40 | 1,03 | 
| 5 | Torbole Casaglia | 27 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 35 | 26 | 0 | 1,35 | 1,07 | 
| 6 | Volley Lurano 95 | 26 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 31 | 26 | 0 | 1,19 | 1,01 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 24 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 31 | 29 | 0 | 1,07 | 1,05 | 
| 8 | Studio 55 Ata Trento | 24 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 32 | 29 | 0 | 1,10 | 1,04 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 24 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 34 | 31 | 0 | 1,10 | 1,03 | 
| 10 | Brescia Volley | 20 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | 31 | 0 | 0,84 | 0,95 | 
| 11 | Valpala Evoca | 14 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,98 | 
| 12 | Torri | 12 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 17 | 37 | 0 | 0,46 | 0,84 | 
| 13 | Gps San Vito | 10 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 40 | 0 | 0,48 | 0,87 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 12 | 41 | 0 | 0,29 | 0,82 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Volley Lurano 95 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 | 
| 2 | Tn Energie Argentario | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 | 
| 3 | Promoball Flero | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 | 
| 4 | Brescia Volley | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 | 
| 5 | Electro Adda Olginate | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 | 
| 6 | CdA Mandello | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,10 | 
| 7 | Bassano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,01 | 
| 8 | Torbole Casaglia | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 | 
| 9 | Laserjet Orgiano | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,04 | 
| 10 | Studio 55 Ata Trento | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 | 
| 11 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,84 | 
| 12 | Gps San Vito | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,87 | 
| 13 | Valpala Evoca | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,85 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,87 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti