Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 6. 6ª andata (09.12.2023) 
▶ 3 - 1
 25-20  16-25  25-17  26-24 
3 - 1
 25-16  25-21  20-25  25-22 
3 - 2
 12-25  25-19  19-25  25-21  15-9 
1 - 3
 25-20  16-25  22-25  13-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Walliance Ata | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18,00 | 1,31 | 
| 2 | Bassa Vallagarina | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 9,00 | 1,53 | 
| 3 | Neumarkt | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,08 | 
| 4 | Innova Tione | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 0,96 | 
| 5 | Tramin Raiffeisen | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,07 | 
| 6 | Singh Lizzana | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 7 | San Giorgio | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,93 | 
| 8 | Laives | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,92 | 
| 9 | Omb Stenico | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,89 | 
| 10 | Predaia | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,97 | 
| 11 | Mori S.Stefano | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0,38 | 0,96 | 
| 12 | Itas Torrefranca | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Walliance Ata | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,33 | 
| 2 | Bassa Vallagarina | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,51 | 
| 3 | Neumarkt | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 | 
| 4 | Innova Tione | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 | 
| 5 | Singh Lizzana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,98 | 
| 6 | San Giorgio | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 | 
| 7 | Omb Stenico | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,91 | 
| 8 | Predaia | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 | 
| 9 | Tramin Raiffeisen | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,03 | 
| 10 | Laives | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,86 | 
| 11 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,98 | 
| 12 | Itas Torrefranca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti