Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (27.01.2024) 
▶ 2 - 3
 25-21  25-18  19-25  20-25  11-15 
3 - 2
 25-18  18-25  25-18  17-25  15-9 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Bassa Vallagarina | 33 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 11,00 | 1,42 | 
| 2 | Walliance Ata | 25 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 28 | 11 | 0 | 2,55 | 1,15 | 
| 3 | Neumarkt | 25 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 12 | 0 | 2,42 | 1,14 | 
| 4 | Singh Lizzana | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,08 | 
| 5 | Predaia | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,05 | 
| 6 | Tramin Raiffeisen | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,07 | 
| 7 | Omb Stenico | 17 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 0,93 | 
| 8 | Innova Tione | 13 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0,71 | 0,95 | 
| 9 | Laives | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 26 | 0 | 0,58 | 0,89 | 
| 10 | San Giorgio | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | 28 | 0 | 0,50 | 0,88 | 
| 11 | Mori S.Stefano | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 30 | 0 | 0,40 | 0,90 | 
| 12 | Itas Torrefranca | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 32 | 0 | 0,19 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Bassa Vallagarina | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,31 | 
| 2 | Neumarkt | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,25 | 
| 3 | Predaia | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,17 | 
| 4 | Singh Lizzana | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,22 | 
| 5 | Omb Stenico | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 0,98 | 
| 6 | Tramin Raiffeisen | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,08 | 
| 7 | Walliance Ata | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 | 
| 8 | Laives | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,85 | 
| 9 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,83 | 
| 10 | Innova Tione | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,93 | 
| 11 | Itas Torrefranca | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,80 | 
| 12 | San Giorgio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti