Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 12. 1ª ritorno (27.01.2024) 
▶ 2 - 3
 20-25  25-22  16-25  25-19  11-15 
3 - 1
 18-25  25-8  25-17  25-19 
1 - 3
 27-25  23-25  20-25  21-25 
3 - 1
 25-23  15-25  25-12  25-23 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Bassa Vallagarina | 36 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 12,00 | 1,43 | 
| 2 | Neumarkt | 28 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 2,67 | 1,16 | 
| 3 | Walliance Ata | 28 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 31 | 12 | 0 | 2,58 | 1,14 | 
| 4 | Singh Lizzana | 21 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 26 | 20 | 0 | 1,30 | 1,08 | 
| 5 | Tramin Raiffeisen | 21 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,07 | 
| 6 | Predaia | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,03 | 
| 7 | Omb Stenico | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 24 | 25 | 0 | 0,96 | 0,92 | 
| 8 | Laives | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 | 27 | 0 | 0,67 | 0,92 | 
| 9 | Innova Tione | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | 27 | 0 | 0,70 | 0,94 | 
| 10 | San Giorgio | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 31 | 0 | 0,45 | 0,87 | 
| 11 | Mori S.Stefano | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 33 | 0 | 0,39 | 0,90 | 
| 12 | Itas Torrefranca | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0,17 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Bassa Vallagarina | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,34 | 
| 2 | Neumarkt | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,25 | 
| 3 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,16 | 
| 4 | Predaia | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,09 | 
| 5 | Singh Lizzana | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,15 | 
| 6 | Omb Stenico | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,97 | 
| 7 | Walliance Ata | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,99 | 
| 8 | Laives | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,97 | 
| 9 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 10 | Itas Torrefranca | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,80 | 
| 11 | Innova Tione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 | 
| 12 | San Giorgio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti