Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 15. 4ª ritorno (17.02.2024) 
▶ 2 - 3
 25-17  22-25  10-25  27-25  8-15 
3 - 2
 17-25  28-26  12-25  25-14  15-11 
3 - 1
 25-20  25-20  23-25  25-19 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Bassa Vallagarina | 42 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 0 | 7,00 | 1,38 | 
| 2 | Neumarkt | 37 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 41 | 12 | 0 | 3,42 | 1,23 | 
| 3 | Walliance Ata | 37 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 40 | 15 | 0 | 2,67 | 1,14 | 
| 4 | Singh Lizzana | 27 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 | 23 | 0 | 1,39 | 1,12 | 
| 5 | Tramin Raiffeisen | 27 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 29 | 21 | 0 | 1,38 | 1,06 | 
| 6 | Predaia | 23 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 7 | Omb Stenico | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 27 | 31 | 0 | 0,87 | 0,92 | 
| 8 | Innova Tione | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24 | 35 | 0 | 0,69 | 0,95 | 
| 9 | Laives | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 36 | 0 | 0,58 | 0,89 | 
| 10 | Mori S.Stefano | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 22 | 36 | 0 | 0,61 | 0,95 | 
| 11 | San Giorgio | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 15 | 40 | 0 | 0,38 | 0,84 | 
| 12 | Itas Torrefranca | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 44 | 0 | 0,14 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Neumarkt | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,56 | 
| 2 | Walliance Ata | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,10 | 
| 3 | Bassa Vallagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,28 | 
| 4 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,10 | 
| 5 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 | 
| 6 | Singh Lizzana | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,15 | 
| 7 | Omb Stenico | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,94 | 
| 8 | Laives | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 | 
| 9 | Predaia | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 | 
| 10 | Innova Tione | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,92 | 
| 11 | San Giorgio | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 | 
| 12 | Itas Torrefranca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,65 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti